Paslanmaz Çelik 316 Kalite DN 250 Conta Basma Yüzeyli Kör Flanş Deniz suyu dahil her türlü Organik kimyasallara (Su, Süt, Ayran, Bal, Meşrubat vb.) ve pek çok İnorganik Asitlere (Fosforik asit, Asetik asit vb.) ayrıca Azot bazlı gazlara karşı korozyon direncine sahiptir.
Paslanmaz 316 Kalite Kör Flanş çeşitlerinde Çok Al Az Öde kampanyası dahilinde %20’ye varan oranlarda indirimli fiyatlardan faydalanabilirsiniz.
Kaynak işlemine oldukça elverişli Paslanmaz 316 kalite ürünler için uygun elektrod ve kaynak teli gereksinimlerinizi yada Kesme Diski ve Çapak alma Diski aşındırıcıları ile Paslanmaz boyası – Paslanmaz yüzey temizleyici ürünlerini sitemizin Hırdavat kategorisinden tedarik edebilirsiniz.
Sitemizde henüz yer almayan Paslanmaz çelik ürünler ve toptan Paslanmaz ürün alımları için lütfen ofis@paslanmazceliksatis.com adresine e-posta gönderiniz.
Sepetiniz 250 tl ve yukarısında olması durumunda Türkiye’nin her noktasına Ücretsiz Kargo ile adrese teslim ediyoruz.
Paslanmaz 316 Kalite Kör Flanş stoklarının yetersiz kalması durumunda ve toplu siparişlerde yada özel ölçülü ürün taleplerinde imalat yapılmaktadır.
Paslanmaz Çelik 316 Kalite Kör Flanş Denizcilik, Kimya, Kozmetik, Makine, Tesisat, Dekorasyon, Gıda, İlaç, Kazan, Depo ve Havuz benzeri pek çok sektörlerde yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Sitemizdeki ihtiyacınız olan bilgilerin yetersiz kalması durumunda bize sayfanın sağ alt tarafında yer alan canlı destek programından ulaşabilir elinizde bulunan numune ürünün görüntüsü yada teknik çizimlerini paylaşabilirsiniz.
Sitemizde belirtilen ölçüler bilgilendirme maksatlıdır ve küçük farklılıklar gösterebilir.
PASLANMAZ ÇELİK 316 KALİTE DN 250 KÖR FLANŞ | |
| KALİTE | AISI 316 DIN 1.4401 EN X5CrNiMo17-12-2 |
| STANDART | DIN 2576 |
| BASINÇ | PN 16 |
| BAĞLANTI DELİK SAYISI | 8 Adet |
| EBAT | 10 ″ DN 250 273 mm |
| BOYUTLAR | Dış Çap = 395 mm Kalınlık = 26 mm |
| AĞIRLIK | 25 Kg. |
316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK MEKANİK ÖZELLİKLERİ | |
| SERTLİK | B80 Rockwell |
| AKMA | 205 MPa |
| UZAMA | % 40 |
| KOPMA | 515 MPa |
| ERİME | 1400 ° C |
| ÇALIŞMA ISISI | Azami 970 ° 425 ° ile 860 ° Arasında sürekli çalıştırılması |
316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK KİMYASAL BİLEŞENLERİ | |
| KROM | % 16-18 Arası |
| NİKEL | % 10-14 Arası |
| KARBON | % 0,08 Azami |
| MANGANEZ | % 2 |
| FOSFOR | % 0,045 |
| KÜKÜRT | % 1 Azami |
| SİLİSYUM | % 1 Azami |
| MOLİBDEN | % 2-3 Arası |
PASLANMAZ ÇELİK ÖLÇÜLERİ DÖNÜŞÜM DEĞERLERİ | ||
| İNÇ (Parmak) | MM (Milimetre) | DN (Nominal) |
| 1/8″ | 10,5 mm | DN6 |
| 1/4″ | 13,7 mm | DN8 |
| 3/8″ | 17,2 mm | DN10 |
| 1/2″ | 21,3 mm | DN15 |
| 3/4″ | 26,9 mm | DN20 |
| 1″ | 33,7 mm | DN25 |
| 1¼“ | 42,4 mm | DN32 |
| 1½” | 48,3 mm | DN40 |
| 2″ | 60,3 mm | DN50 |
| 2½” | 76,1 mm | DN65 |
| 3″ | 88,9 mm | DN80 |
| 4″ | 114,3 mm | DN100 |
| 5″ | 139,7 mm | DN125 |
| 6″ | 168,3 mm | DN150 |
| 8″ | 219,1 mm | DN200 |
| 10″ | 273 mm | DN250 |
| 12″ | 323,8 mm | DN300 |
| 14″ | 355,6 mm | DN350 |
| 16″ | 406,4 mm | DN400 |
| 18″ | 457 mm | DN450 |
| 20″ | 508 mm | DN500 |
| 22″ | 559 mm | DN550 |
| 24″ | 610 mm | DN600 |
| 26″ | 660 mm | DN650 |
| 28″ | 711 mm | DN700 |
| 30″ | 762 mm | DN750 |
| 32″ | 813 mm | DN800 |
| 34″ | 864 mm | DN850 |
| 36″ | 914 mm | DN900 |






